Event: Battle at Bulle Rock Hosted by Alvernia University - R2, Game: Team - Women (9954) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 335 | 555 | 156 | 380 | 405 | 363 | 175 | 481 | 418 | 3268 | 373 | 596 | 174 | 428 | 331 | 511 | 387 | 160 | 459 | 3419 | 6687 |
Hole HCP | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 4) | |||||||||||||||||||||
Prindiville, Brooke (DNS) | |||||||||||||||||||||
Stutz, Rhianna (WD) | |||||||||||||||||||||
Gabby Cohen |
6
|
7
|
4
|
4
|
5
|
8
|
4
|
8
|
4
|
50 +14 |
6
|
6
|
3
|
6
|
4
|
6
|
4
|
3
|
6
|
44 +8 | 94 +22 |
Grace Klements |
6
|
6
|
4
|
6
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
50 +14 |
4
|
5
|
3
|
6
|
4
|
7
|
5
|
3
|
4
|
41 +5 | 91 +19 |
Alexis Peet |
6
|
6
|
3
|
5
|
5
|
4
|
3
|
4
|
6
|
42 +6 |
4
|
6
|
3
|
5
|
4
|
6
|
5
|
5
|
5
|
43 +7 | 85 +13 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|